Tidtabell
Linjesträckning :
Giltighetstid :
| Hållplats | Riktning | ||
|---|---|---|---|
| Partille Centrum | Mot Heden | - | |
| Finngösa | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Stora Ringvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Magnusvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Frejaplan | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Bockemossen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Broängsvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Vallhamra Torg | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Björnåsvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Oxledsvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Soldatheden | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Kvarnfallsvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Ljungkullen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Persplatsen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Backvägen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Östra Sjukhuset | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Munkebäcksmotet | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Gustavsplatsen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Svingeln | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Polhemsplatsen | Mot Heden | - | Mot Partille Centrum |
| Heden | - | Mot Partille Centrum |
Vill du planera en resa utanför dessa tidtabeller inom Västtrafiks område kan du använda denna Reseplanerare
